licensed moneylenderowingbad credit loansmonthly loansbusiness loans in Singapore
| Personal Loan | Advertised Interest Rate | Loan Tenure |
| UOB Personal Loan | From 2.88% per annum (EIR 5.43% per annum) | 1 to 5 years |
| CIMB Personal Loan | From 2.68% per annum (EIR from 5.06% per annum) | 1 to 5 years |
| Citi Quick Cash | From 3.45% per annum (EIR 6.5% per annum) | 1 to 5 years |
| Standard Chartered CashOne Personal Loan | From 1.90% per annum (EIR 3.63% per annum) | 1 to 5 years |
| HSBC Personal Loan | From 2.2% per annum (EIR 4.0% per annum) | 1 to 7 years |
| DBS Personal Loan or POSB Personal Loan | From 1.99% per annum (EIR 4.17% per annum) | 6 months to 5 years |
| OCBC ExtraCash Loan | From 5.42% per annum (EIR 12.11% per annum) | 1 year to 5 years |
| GXS FlexiLoan | From 2.88% per annum (EIR 5.45% per annum) | 2 months to 2 years |
| Trust Instant Loan | From 2.22% per annum (EIR 4.22%) | 3 months to 5 years |
1. UOB Personal Loan — Monthly Repayments as Low as S$20
2. CIMB Personal Loan — No Early Repayment Fee, No Processing Fee
3. Citi Quick Cash — Borrow Up to 4x to 8x Your Monthly Income
4. Standard Chartered CashOne Personal Loan — Lowest Interest Rate in Town, No Late Penalties
5. HSBC Personal Loan — Longest Loan Tenure of Up to 7 Years
6. DBS Personal Loan or POSB Personal Loan — Get Up to 3% Unlimited Cashback
instantly